Maß-Informationen
Liebe Besucher,
wir bitten euch folgende Informationen zu lesen, sodass keine Unnannehmlichkeiten entstehen:
Männerdjalabia:
Größe 56: Brustumfang: 62 cm | Schulterbreite: 43 cm | Armlänge: 55 cm | Halsumfang: 44 cm | Gesamtlänge: 135 cm
Größe 58: Brustumfang: 63 cm | Schulterbreite: 45 cm | Armlänge: 59 cm | Halsumfang: 44 cm | Gesamtlänge: 136 cm
Größe 60: Brustumfang: 67 cm | Schulterbreite: 48 cm | Armlänge: 61 cm | Halsumfang: 44 cm | Gesamtlänge: 140 cm
Größe 62: Brustumfang: 70 cm | Schulterbreite: 48 cm | Armlänge: 65 cm | Halsumfang: 44 cm | Gesamtlänge: 144 cm
Jungen-Djalabia:
für Jungs bis zu 5 Jahren
Größe 16 : Brustumfang: 31 cm | Schulterbreite: 27 cm | Armlänge: 26 cm | Halsumfang: 30 cm | Gesamtlänge: 44 cm
Größe 20 : Brustumfang: 32 cm | Schulterbreite: 28 cm | Armlänge: 26 cm | Halsumfang: 32 cm | Gesamtlänge: 50 cm
Größe 22 : Brustumfang: 33 cm | Schulterbreite: 30 cm | Armlänge: 27 cm | Halsumfang: 32 cm | Gesamtlänge: 54 cm
Größe 28 : Brustumfang: 37 cm | Schulterbreite: 30 cm | Armlänge: 34 cm | Halsumfang: 32 cm | Gesamtlänge: 67 cm
für Jungs ab 5 bis zu 10 Jahren
Größe 32 : Brustumfang: 40 cm | Schulterbreite: 34 cm | Armlänge: 38 cm | Halsumfang: 34 cm | Gesamtlänge: 77 cm
Größe 34 : Brustumfang: 36 cm | Schulterbreite: 33 cm | Armlänge: 36 cm | Halsumfang: 34 cm | Gesamtlänge: 80 cm
Größe 36 : Brustumfang: 42 cm | Schulterbreite: 34 cm | Armlänge: 40 cm | Halsumfang: 35 cm | Gesamtlänge: 88 cm
Größe 38 : Brustumfang: 42 cm | Schulterbreite: 35 cm | Armlänge: 40 cm | Halsumfang: 36 cm | Gesamtlänge: 93 cm
Unterzieh-Hosen:
Größe 40 : Taillenumfang: 32 - 55 cm | Länge: 101 cm
Größe 42 : Taillenumfang: 34 - 55 cm | Länge: 102 cm
Größe 44 : Taillenumfang: 35 - 60 cm | Länge: 104 cm
Größe 46 : Taillenumfang: 36 - 64 cm | Länge: 107 cm
Frauendjalabia & Mädchendjalabia:
Einheitsgröße
Sunnah-Hosen:
Einheitsgröße:
Gesamtlänge: 88cm
Taille (Bundweite) normal: 33cm - gestreckt: max. 60cm (ist mit einem Gummizug)
Leibhöhe: 30cm
Innenbeinlänge: 58cm




Maß-Informationen







